XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
2 12.09.2010 16:30 Đurđin - Žednik 2:4
4 26.09.2010 15:30 Đurđin - Bratstvo 1:0
5 03.10.2010 15:30 Bačka 1901 B - Đurđin 2:1
6 10.10.2010 14:30 Đurđin - Poljoprivrednik 1:0
7 17.10.2010 14:00 Hajduk - Đurđin 4:2
8 24.10.2010 14:00 Đurđin - Elektrovojvodina 1:1
9 31.10.2010 13:30 Mala Bosna - Đurđin 1:1
10 07.11.2010 13:00 Đurđin - Lokomotiva 1:1
11 14.11.2010 13:00 Udarnik - Đurđin 1:0
13 17.04.2011 16:00 Žednik - Đurđin 1:1
15 30.04.2011 17:00 Bratstvo - Đurđin 2:1
16 08.05.2011 17:00 Đurđin - Bačka 1901 B 1:4
17 15.05.2011 17:00 Poljoprivrednik - Đurđin 0:3
18 22.05.2011 17:00 Đurđin - Hajduk 3:0
19 Elektrovojvodina - Đurđin 0:3
20 05.06.2011 17:30 Đurđin - Mala Bosna 3:3
21 Lokomotiva - Đurđin 0:3
22 19.06.2011 17:30 Đurđin - Udarnik 1:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Udarnik 18 13 4 1 43
2 Žednik (-1) 18 11 2 5 34
3 Hajduk (-3) 18 11 1 6 31
4 Bratstvo 18 8 2 8 26
5 Klub se ugasio Bačka 1901 B 18 7 3 8 24
6 Đurđin 18 6 5 7 23
7 Elektrovojvodina (-3) 16 5 4 7 16
8 Mala Bosna 18 3 5 10 14
9 Poljoprivrednik (-3) 16 4 2 10 11
10 Lokomotiva (-3) 16 3 4 9 10
1.0
11
Napad
3.0
4
Vezni red
4
Vezni red
3.3
3
Vezni red
3.7
2
Odbrana
2
Vezni red
1
3.0
1